Totale Casa Trasferta # Squadra Pt G V N P F S DR V N P F S V N P F S 1 Futsal Coba 81 30 27 1 2 182 86 96 14 0 1 99 46 13 1 1 83 40 2 Ankon Nova Marmi 63 30 20 3 7 144…
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Coba | 81 | 30 | 27 | 1 | 2 | 182 | 86 | 96 | 14 | 0 | 1 | 99 | 46 | 13 | 1 | 1 | 83 | 40 | ||||||
2 | Ankon Nova Marmi | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 144 | 98 | 46 | 12 | 2 | 1 | 80 | 38 | 8 | 1 | 6 | 64 | 60 | ||||||
3 | Futsal ASKL | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 138 | 103 | 35 | 9 | 0 | 6 | 68 | 42 | 8 | 3 | 4 | 70 | 61 | ||||||
4 | Grottaccia 2005 | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 126 | 117 | 9 | 11 | 2 | 2 | 75 | 51 | 5 | 2 | 8 | 51 | 66 | ||||||
5 | Città Futura Montecchio | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 107 | 96 | 11 | 10 | 2 | 3 | 64 | 34 | 4 | 4 | 7 | 43 | 62 | ||||||
6 | Dinamis 1990 | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 107 | 100 | 7 | 8 | 2 | 5 | 56 | 46 | 7 | 1 | 7 | 51 | 54 | ||||||
7 | Pol. C.S.A. Cagli | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 143 | 111 | 32 | 12 | 1 | 2 | 98 | 47 | 3 | 1 | 11 | 45 | 64 | ||||||
8 | Futsal Potenza Picena | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 128 | 113 | 15 | 10 | 1 | 4 | 83 | 49 | 3 | 4 | 8 | 45 | 64 | ||||||
9 | Riviera delle Palme | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 81 | 119 | -38 | 6 | 4 | 5 | 46 | 54 | 5 | 2 | 8 | 35 | 65 | ||||||
10 | Città di Falconara | 38 | 30 | 12 | 2 | 16 | 92 | 106 | -14 | 6 | 1 | 8 | 45 | 47 | 6 | 1 | 8 | 47 | 59 | ||||||
11 | Fano C5 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 81 | 105 | -24 | 6 | 4 | 5 | 45 | 42 | 2 | 4 | 9 | 36 | 63 | ||||||
12 | Bocastrum United | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 115 | 141 | -26 | 7 | 4 | 4 | 61 | 50 | 2 | 1 | 12 | 54 | 91 | ||||||
13 | Real Fabriano | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 91 | 122 | -31 | 8 | 1 | 6 | 61 | 50 | 1 | 2 | 12 | 30 | 72 | ||||||
14 | Csi Stella | 27 | 30 | 9 | 0 | 21 | 97 | 130 | -33 | 5 | 0 | 10 | 53 | 66 | 4 | 0 | 11 | 44 | 64 | ||||||
15 | Eagles Pagliare | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 100 | 140 | -40 | 6 | 4 | 5 | 59 | 60 | 1 | 2 | 12 | 41 | 80 | ||||||
16 | Futsal Sambucheto | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 91 | 136 | -45 | 4 | 2 | 9 | 43 | 65 | 4 | 1 | 10 | 48 | 71 | ||||||
– *Futsal Coba 1 punto di penalizzazione derivato dalla stagione 2015-16 |