Fase – 1 Gruppo 1 Totale Casa Trasferta # Squadra Pt G V N P F S DR V N P F S V N P F S 1 Pol. C.S.A. Cagli 6 2 2 0 0 11 4 7 1 0 0 5 2 1 0 0 6 2 2 Casenuove 0 2 0…
Fase – 1
Gruppo 1
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. C.S.A. Cagli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||
2 | Casenuove | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Gruppo 2
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civitanova 1996 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
2 | Nuova Ottrano ’98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||
Gruppo 3
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamis 1990 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||
2 | Athletic Club Lucrezia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Gruppo 4
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietralacroce ’73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2 | Cerreto Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Gruppo 5
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grottaccia 2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
2 | Avis Arcevia 1964 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Gruppo 6
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real San Costanzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
2 | Montalto di Cuccurano c5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Gruppo 7
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fano C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
2 | Spes Arcobaleno Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Gruppo 8
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieve d’Ico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
2 | Castelbellino C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||||
Gruppo 9
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Città Futura Montecchio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2 | Ostrense C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Gruppo 10
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiaravalle Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
2 | Audax 1970 S.Angelo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||
Gruppo 11
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acli Mantovani | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
2 | MMSA Giovane Aurora | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Gruppo 12
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campocavallo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Città di Falconara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Gruppo 13
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankon Nova Marmi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
2 | Verbena C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gruppo 14
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pianaccio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||
2 | Cerreto d’Esi C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Gruppo 15
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Fabriano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
2 | Calcetto Numana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Gruppo 16
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesi C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Casine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Gruppo 17
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Sambucheto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
2 | Futsal Orange | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Gruppo 18
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal 100 Torri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||
2 | Sporting Grottammare | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Gruppo 19
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montelupone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Futsal Campiglione | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Gruppo 20
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amici 84 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Riviera delle Palme | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gruppo 21
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Pagliare | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
2 | Fermo Calcio a 5 1990 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||
Gruppo 22
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Passo Treia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
2 | Aurora Treia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Gruppo 23
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal ASKL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||||||
2 | C.U.S. Camerino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Gruppo 24
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Bulls Samb | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Real San Giorgio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Gruppo 25
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Potenza Picena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
2 | Calcio S.Elpidio a Mare | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Gruppo 26
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.R. Futsal Recanati | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Cantine Riunite Tolentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Gruppo 27
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocastrum United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||||
2 | Invicta Futsal Macerata | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
Gruppo 28
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
2 | Futsal Prandone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Gruppo 29
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Silenzi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Real Ancaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Gruppo 30
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Coba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||
2 | Castrum Lauri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Gruppo 31
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csi Stella | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Tre Torri Sarnano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||
Gruppo 32
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer SMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
2 | Sangiorgese C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Fase – 2
Gruppo 1
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. C.S.A. Cagli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||||
2 | Civitanova 1996 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Gruppo 2
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamis 1990 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Pietralacroce ’73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Gruppo 3
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grottaccia 2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
2 | Real San Costanzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||||||
Gruppo 4
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieve d’Ico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
2 | Fano C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Gruppo 5
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Città Futura Montecchio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2 | Chiaravalle Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gruppo 6
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acli Mantovani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||
2 | Campocavallo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gruppo 7
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankon Nova Marmi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Pianaccio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Gruppo 8
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Fabriano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Jesi C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Gruppo 9
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Sambucheto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Futsal 100 Torri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
Gruppo 10
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montelupone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
2 | Amici 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Gruppo 11
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Pagliare | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
2 | Futsal Passo Treia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||||||
Gruppo 12
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
