Girone 1 Totale Casa Trasferta # Squadra Pt G V N P F S DR V N P F S V N P F S 1 L84 3 1 1 0 0 8 0 8 1 0 0 8 0 0 0 0 2 Top Five 0 1 0 0 1 0 8 -8 0…
Girone 1
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L84 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Top Five | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
Girone 2
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asti Calcio a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Città di Asti C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 3
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aosta calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
2 | I Bassotti S.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 4
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLD Carmagnola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||||||||
2 | Rhibo Fossano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 5
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Biagio Monza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
2 | Futsal Monza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 6
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellinzago C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | A.C.D. Cardano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 7
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecco Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||||||||
2 | Saints Pagnano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 8
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavia c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Real Cornaredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 9
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milano Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Bergamo C5 La Torre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
Girone 10
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubi Merano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Bassa Atesina Unterland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Girone 11
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacco San Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 12
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Futsal Arzignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
2 | Verona Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 13
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicenza c5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
2 | Futsal Cornedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 14
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miti Vicinalis c5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Calcetto Adriatica 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Girone 15
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Came Dosson C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 | Kiwi Sport Canottieri C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 16
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luparense Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||
2 | Futsal Villorba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 17
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenice Venezia Mestre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
2 | Città di Mestre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 18
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Casalgrandese C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Olimpia Regium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 19
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castello Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
2 | Pol.D. Cavezzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 20
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaos Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
2 | Fossolo 76 Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 21
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imolese Calcio 1919 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Imola c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
Girone 22
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PesaroFano C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||
2 | Forlì | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 23
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinaldo C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Buldog Lucrezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
Girone 24
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.U.S. Ancona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||
2 | Tenax Sport Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 25
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Potenza Picena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Futsal Coba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
Girone 26
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLS Hatria c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Area L’Aquila Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 27
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Dem c5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Acquaesapone C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Girone 28
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Città di Montesilvano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
Girone 29
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
2 | Ossi C5 San Bartolomeo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 30
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliari Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Mediterranea c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 31
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Rieti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | B&A Sport Orte C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 32
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active Network Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Atlante Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 33
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelana c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Circolo Lavoratori Terni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 34
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Mattagnanese BSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Girone 35
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.U.S. Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Unione LIvorno Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Girone 36
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calcetto Poggibonsese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Montecalvoli c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
Girone 37
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prato Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
2 | Bulls San Giusto c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 38
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpus Roma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Capitolina Marconi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Girone 39
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.S. Lazio Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | TC Parioli Football 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Girone 40
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlisport Cogianco C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Ciampino Anni Nuovi c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
Girone 41
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todis Lido di Ostia c5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Brillante Torrino Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Girone 42
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirafin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Latina Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
Girone 43
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insieme Ferentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
2 | Venafro Calcio a 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 44
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five Campobasso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||||||
2 | Chaminade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 45
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Casoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Real Ottaviano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Girone 46
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli Ma. Ma. Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||||||
2 | Luca Celeste Millennio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Girone 47
